●क्षैतिज बैंड देखा
वुडवर्किंग बैंड सॉ
●मल्टी-फंक्शन बैंड आरा
नमूनाBS205 1 BS230/ BS250 1 BS315 1 BS3501 BS400 | ||||||
थ्रोआ (मिमी) | 200 | 230 | 245 | 305 | 340 | 370 |
मोटर (डब्ल्यू) | 235 | 370 | 750 | 1100 | 2200 | |
अधिकतम ऊंचाई (मिमी) | 80 | 90 | 100 | 230 | 320 | |
ब्लेड की गति 50 हर्ट्ज (एम / मिनट) | 900 | 680 | 730 | 370/800 | 400/840 | 840 |
ब्लेड की गति 60 हर्ट्ज (एम / मिनट) | 1000 | 800 | 890 | 440/960 | 480/1000 | 1000 |
ब्लेड की लंबाई (मिमी) | 1400 | 1511 | 1712 | 2240 | 2360 | 3100 |
तालिका का आकार (मिमी) | 300x300 | 300x300 | 340x335 | 480x400 | 548x400 | 548x400 |
एनडब्ल्यूजीडब्ल्यू (किलोग्राम) | 16/18 | 20/22 | 36/38 | 62/64 | 78/80 90/93 | 126/140 |
पैकिंग आकार (मिमी) | 710x280*370/745*320x420 | 760x290x420/800*350x440 | 880x340*430/890x470*390 | 1130*370x510 | 1260*430x560 | 1850x450x630 |
Untst20 (पीसी) | 384/240 | 295/230 | 210/186 | 12 | 80 | 45 |
क्षैतिज बैंड काटने का कार्य मशीन विभिन्न नरम और कठोर लकड़ी, जमे हुए मांस, हड्डियों और विभिन्न धातु सामग्री को देखने के लिए एक मशीन उपकरण है।